![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEURUUN SEUTUKUNTA YRITYSYMPÄRISTÖNÄ
Keuruun seutukunta käsittää Keuruun kaupungin ja Multian kunnan alueet. Keuruun seutukunnalla asui 31.12.2012 yhteensä 12311 asukasta (Keuruu 10494 ja Multia 1817 asukasta). |
|
|
Keuruu
|
Multia | |
|
» alkutuotanto
|
6,1 % | 21,4 % |
| » jalostus | 23,8 % | 22,2 % |
| » palvelut | 68,8 % | 54,0% |
| » muut | 1,3 % | 2,5 % |
Toimipaikat vuosina 2007-2011
| Toimipaikkojen lukumäärä | Henkilöstön määrä | Liikevaihto 1000€ | ||
| Keuruun seutukunta | 2007 | 804 | 2431 | 343 914 |
| Keuruun seutukunta | 2008 | 824 | 2381 | 360 541 |
| Keuruun seutukunta | 2009 | 831 | 2291 | 318 761 |
| Keuruun seutukunta | 2010 | 785 | 2250 | 331 370 |
| Keuruun seutukunta | 2011 | 801 | 2341 | 379 522 |
Tilastokeskus 11.2.2013
Työpaikat alueittain toimialan mukaan 2007-2010
| Alueet | Työpaikkojen toimiala | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 133 Keuruun seutukunta | Yhteensä | 4632 | 4575 | 4396 | 4439 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 382 | 385 | 362 | 362 | |
| Kaivostoiminta; sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi- viemäri- ja jätehuolto | 63 | 67 | 67 | 71 | |
| Teollisuus | 914 | 792 | 713 | 765 | |
| Rakentaminen | 223 | 219 | 214 | 211 | |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 828 | 848 | 772 | 817 | |
| Informaatio ja viestintä | 52 | 47 | 45 | 49 | |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 67 | 76 | 73 | 69 | |
| Kiinteistöalan toiminta | 62 | 57 | 51 | 56 | |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 227 | 239 | 232 | 229 | |
| Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv. | 1592 | 1631 | 1631 | 1556 | |
| Muut palvelut | 170 | 169 | 191 | 190 | |
| Toimiala tuntematon | 52 | 45 | 45 | 64 |
Tilastokeskus 11.2.2013

Tallenna sivu kirjanmerkkeihin
Lähetä sivu kaverille
Tulosta sivu
Tilaa Keulink uutissyöte / ?
Takaisin ylös